Search CVE reports
1 – 10 of 2399 results
(Sandbox escape in the Profile Backup component. This vulnerability was ...)
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
(Other issue in the JavaScript Engine component. This vulnerability was ...)
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
(Use-after-free in the JavaScript: WebAssembly component. This vulnerab ...)
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
(JIT miscompilation in the JavaScript Engine: JIT component. This vulne ...)
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
(Incorrect boundary conditions in the JavaScript Engine: JIT component. ...)
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
In libexpat before 2.8.1, the computational complexity of attribute name collision checks allows a denial of service via moderately sized crafted XML input.
23 affected packages
expat, apache2, apr-util, cmake, ghostscript...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| expat | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| apache2 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| apr-util | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| cmake | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| ghostscript | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| texlive-bin | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| xmlrpc-c | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| vnc4 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| wbxml2 | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| swish-e | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| insighttoolkit4 | Not in release | Not in release | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| cadaver | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| gdcm | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Needs evaluation |
| ayttm | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| cableswig | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| coin3 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Needs evaluation |
| matanza | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored | Needs evaluation |
| tdom | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| vtk | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| smart | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| libxmltok | Not in release | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
Memory safety bugs present in Thunderbird 150.0.1. Some of these bugs showed evidence of memory corruption and we presume that with enough effort some of these could have been exploited to run arbitrary code. This vulnerability...
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
Memory safety bugs present in Thunderbird ESR 140.10.1 and Thunderbird 150.0.1. Some of these bugs showed evidence of memory corruption and we presume that with enough effort some of these could have been exploited to run...
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
Incorrect boundary conditions in the Audio/Video: Playback component. This vulnerability was fixed in Firefox 150, Thunderbird 150, Firefox ESR 140.10.1, Thunderbird 140.10.1, and Firefox ESR 115.35.2.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
Use-after-free in the DOM: Networking component. This vulnerability was fixed in Firefox 150.0.2, Firefox ESR 140.10.2, Firefox ESR 115.35.2, Thunderbird 150.0.2, and Thunderbird 140.10.2.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |